"óleos essenciais (...) são compostos voláteis pertencentes, normalmente, a vários grupos químicos, arrastáveis pelo vapor de água, praticamente insolúveis na água, mas solúveis nos solventes orgânicos e nas gorduras" (p. 39).
"Os óleos essenciais nas plantas encontram-se em órgãos secretores, mais ou menos diferenciados, em diversas partes da planta." (p.40)
As citações acima reproduzidas são extraídas do capítulo 2 de Cunha et alii (2012).
Nome F. Mol. |
IUPAC | Extracção |
Hidrocarbonetos | ||
α-terpineno C10H16 | 1-Isopropyl-4-methy |
Citrus, Eucalyptus, Juniperus, coentro |
terpinoleno C10H16 | 1-methyl-4-propan-2-ylidenecyclohexene | Citrus, Mentha, Juniperus, Myristica |
limoneno C10H16 | 1-methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyclohexene | alecrim (2,5-5%), alfazema (<1%), coentro (1,5-5%), eucalipto (4-12%), funcho (0,9-5%), hortelã (9-15%), laranja 92-97%), limão 56-78%), menta (1-5%) |
β-felandreno C10H16 | 3-Methylene-6-(1-methylethyl)cyclohexene | eucalipto (<1,5%), |
α-tuieno C10H16 | 1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hex-3-ene | Thuja occidentalis, sálvia. |
α-pineno C10H16 | (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene ((−)-α-Pinene) | alecrim (18-26%), coentro (3-7%), eucalipto (1-9%), funcho (1-10%), laranja (0,4-0,6%) |
β-pineno C10H16 | 6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane | alecrim (2-6%), eucalipto (<1,5%), limão (7-17%) |
canfeno C10H16 | 2,2-Dimethyl-3-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane | alecrim (8-12%) |
álcoois e ésteres | ||
geraniol C10H18O | (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol | citronela, coentro (0,5-3%), erva príncipe, gerânio, limão (0,5-2,3%), rosa, tangerina, tomilho |
linalol C10H18O | 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol | alfazema (20-45%), anis (<1,5%), coentro (65-78%), erva príncipe, gengibre, gerânio, laranja (0,2-0,7%), limão, manjericão (80%), tomilho |
mentol C10H20O | 5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol | menta (30-55%) |
borneol C10H18O | endo-1,7,7-Trimethyl- bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol | alecrim (2-4,5%), coentro, gengibre, manjerona, pinheiro, tomilho |
citronelol C10H20O | 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol | citronela, gerânio, limão, tangerina, rosa |
a-terpineol C10H18O | 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol | alecrim (1-3,5%), coentro (0,1-1,5%), limão (<0,6%) |
aldeídos e cetonas | ||
citral C10H16O | 3,7-dimethylocta-2,6-dienal | mistura de 2 aldeídos (geranial e neral) citronela, erva príncipe, eucalipto, gengibre, laranja, limão, tangerina |
citronelal C10H18O | 3,7-dimethyloct-6-en-1-al | citronela |
benzaldeído (aldeído benzóico) C7H6O | Benzaldehyde | presente nas amendoas |
cinamaldeído (aldeído cinâmico) C9H8O | (2E)-3-Phenylprop-2-enal | casca das espécies do género Cinnamomum (90% do óleo essencial da canela é cinamaldeído). |
culminaldeído (aldeido cuminico) C10H12O | 4-(1-Methylethyl)benzaldehyde | eucalipto, mirra, cassia, cominho |
vanilina C8H8O3 | 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde | baunilha |
carvona C10H14O | 2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one | hortelã (60-70%), menta (<1%) |
mentona C10H18O | (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone | hortelã (<0,2%), menta (14-32%) |
pulegona C10H16O | (R)-5-Methyl-2-(1-methylethylidine)cyclohexanone | poejo, hortelã |
cânfora C10H16O | 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one | alecrim (13-21%), canforeira (30-60%), coentro (3-6%) |
ácidos | ||
benzoico C6H5COOH | Benzoic acid | benjoeiro (Styrax benzoin) |
cinâmico C8H7COOH | (2E)-3-Phenylprop-2-enoic acid | canela |
miristico CH₃(CH₂)₁₂COOH | Tetradecanoic acid | noz-moscada (Myristica fragrans) |
éteres | ||
cineol ou eucaliptol C10H18O | 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2,2,2]octane | alecrim (16-25%), alfazema (<2,5%), eucalipto, louro, manjericão, menta (3,5-14%), salva |
cis-anetol C10H12O | (E)-1-metoxi-4-(1-propenil)benzeno | anis (0,1-0,4%), funcho (<0,5%), anis-estrelado |
trans-anetol C10H12O | 1-Methoxy-4-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene | anis (87-94%), funcho (55-75%), |
safrol C10H10O2 | 5-(Prop-2-en-1-yl)-2H-1,3-benzodioxole | canela, noz moscada, pimenta |
cumarinas C9H6O2 | agrião, canela | |
Fenóis e éteres fenólicos | ||
carvacrol C6H3CH3(OH)(C3H7) | 2-Metil-5-(1-metilletil)fenol | orégão, tomilho, segurelha |
timol C10H14O | 5-metil-2-(1-metiletil)fenol | tomilho, orégão |
eugenol C10H12O2 | 2-Methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol | cravinho (75-88%), canela, sassafrás e mirra |
miristicina C11H12O3 | 3-metóxi-4,5-metilendióxi-alilbenzeno |
noz moscada, endro, salsa |
apiol C12H14O4 |
4,7-Dimethoxy-5-(prop-2-en-1-yl)-2H-1,3-benzodioxole | salsa, aipo, aneto, funcho |