Variedades cultivadas de pimento (Capsicum annuum)
Nomes
  | 
Pt.: pimenteiro (fruto: pimento); malagueta, piripiri; | 
| Eng.: bell peppers, jalapeños, cayenne peppers | |
  | 
Capsicum annuum | 
  | 
L., Sp. Pl. 188 1753. | 
  | 
Epíteto específico: Do latim significa 'anual' (do latim annus “ano”) | 
  | 
C. frutescens | 
Descrição
  | 
Erva perene de porte arbustivo. Embora o epíteto específico seja annuum, a planta não é anual, mas é sensível à.geada. | 
  | 
O caule é densamente ramificado e tem até 60 cm de altura. | 
  | 
As flores simples são de cor esbranquiçada (às vezes arroxeada) | 
  | 
Os frutos são bagas que podem ser verdes, amarelas, laranjas ou vermelhas quando maduras. | 
Variedades
  | 
No passado, algumas formas lenhosas desta espécie foram denominadas C. frutescens, mas as características que foram utilizadas para distinguir essas formas aparecem em muitas populações de C. annuum e não há espécies de C. frutescens consistentemente reconhecíveis. | 
  | 
 Usa-se os termos pimento e jalapenho para designar as variedades doces. As variedades picantes são designadas por malagueta, piripiri ou jindungo. Esta espécie foi organizada em cinco grupos botânicos: 
 Nos catálogos europeus de espécies e variedades, existem mais de 2.300 variedades registradas de pimentos (Capsicum annuum)  | 
  | 
 Ver na Wikipédia listas de cultivares.  | 
  | 
Escala de Scoville
"A Escala de Scoville é usada para medir o grau de ardência ou pungência de plantas Capsicum, como as pimentas ou malaguetas. " in Wikipedia, 2016-12-28 ( ver ).
| Unidades Scoville | Tipo de picante | 
|---|---|
| 16 000 000 000 | Resiniferatoxina | 
| 15 000 000 - 16 000 000 | capsaicina pura[1] | 
| 9,100 000 | Nordihydrocapsaicin | 
| 2 000 000 - 5,300 000 | Spray de pimenta padrão [2] | 
| 1 150 000 - 2 000 000 | Carolina reaper | 
| 1,400 000 | Pimenta Trinidad Scorpion Butch T | 
| 1,300 000 | Pimenta Naga Viper | 
| 1,000 000 | Pimenta Infinity Chilli | 
| 855 000 - 1 000 000 | Pimenta Naga Bhut Jolokia[3][4][5][6] | 
| 876 000 - 970 000 | Dorset Naga[2][7] | 
| 350 000 - 577 000 | Habanero Chili Red Savina™ Habanero[8] | 
| 100 000 - 350 000 | Habanero Chili[9] | 
| 100 000 - 350 000 | Pimenta de Chili Scotch Bonnet[9] | 
| 100 000 - 200 000 | Jamaican Hot Pepper[2] | 
| 50 000 - 100 000 | Pimenta Thai, Pimenta Malagueta, Chiltepin Pepper | 
| 30 000 - 50 000 | Pimenta Caiena, Pimenta Ají [9] | 
| 10 000 - 23 000 | Pimenta Serrano | 
| 5,000 - 15 000 | Pimenta Dedo de Moça | 
| 5 000 - 10 000 | Wax Pepper | 
| 7 000 - 8 000 | Molho Tabasco Habanero[10] | 
| 2 500 - 8 000 | Pimenta Jalapeño | 
| 2 500 - 5 000 | Molho Tabasco[10] | 
| 1 500 - 2 500 | Pimenta Rocotillo | 
| 1 000 - 1 500 | Pimenta Poblano | 
| 600 - 800 | Molho Tabasco Jalapenho[10] | 
| 500 - 1000 | Pimenta Anaheim | 
| 100 - 500 | Capsicum,[2] Pepperoncini | 
| 0 | Não-picante, Pimentão (br.)/Pimento (pt.)[2] | 
![]()